31. OECD 국가의 삶의 만족도#
참고: 오렐리앙 제롱의 <핸즈온 머신러닝(2판)> 1장의 소스코드를 사용합니다.
31.1. 주요 내용#
1인당 GDP(국내총생산)와 삶의 만족도 사이의 선형 관계를 확인한다.
# 모듈: 넘파이와 판다스
import numpy as np
import pandas as pd
판다스 기본 설정
pd.set_option('display.max_columns', None)
그래프 그리기
import matplotlib.pyplot as plt
31.2. 데이터 구하기#
1인당 GDP와 삶의 만족도 데이터셋은 아래 링크에서 구한다.
국가별 1인당 GDP 데이터: 국제통화기금(IMF)의 세계 경제전망 데이터베이스.
OECD 회원 국가별 “삶의 만족도”life satisfaction 데이터: 더 나은 삶의 지수Better Life Index(BLI).
훈련 데이터 구하는 과정을 여기서는 특정 서버에 저장된 다음 두 개의 csv 파일을 다운로드하는 것으로 대체한다.
gdp_per_capita_2015.csv
: IMF(국제통화기금)에 제공하는 1인당 국내총생산 데이터(GDP) 데이터oecd_bli_2015.csv
: 2015년도 기준 OECD 국가들의 ‘더 나은 삶의 지수’(BLI) 데이터
최종적으로 아래 표와 같은 데이터를 생성해야 하는데 언급된 데이터 파일을 다운로드 하면 전혀 다른 모양의 데이터가 파일에 포함되어 있다. 이어지는 3단계에서 원본 데이터 파일에서 아래 모양의 표를 어떻게 유도해낼 수 있는지 자세히 설명한다. 설명 이해가 어렵다면 4단계로 넘아가도 선형회귀 모델의 훈련 과정을 이해할 수 있다. 하지만 훈련 보다는 데이터를 준비하는 과정이 일반적으로 더 중요하기에 3단계를 최대한 이해하도록 노력할 것을 권장한다.
31.3. 데이터 적재, 정제, 전처리#
컴퓨터에 저장된 또는 다운로드된 데이터는 일반적으로 바로 모델 훈련에 사용할 수 없으며, 데이터 적재, 데이터 정제, 데이터 전처리 등의 과정을 거쳐야 비로소 모델 훈련에 활용될 수 있다.
데이터 적재(data loading): 서버에 존재하거나 컴퓨터에 저장되어 있는 파일을 특정 자료형의 값으로 불러오는 과정
데이터 정제(data cleaning): 적재된 데이터 셋에 포함된 오류, 부정확한 값, 누락된 값, 상관없는 값 등을 제거, 수정, 보완하는 과정
데이터 전처리(data preprocessing): 정제된 데이터 셋을 모델 훈련에 적절한 형식으로 변환하거나 적절한 내용의 데이터를 추가하거나 삭제하는 과정
31.3.1. 1인당 GDP 데이터 적재, 정제, 전처리#
2015년 기준 국가별 1인당 GDP 관련 데이터가 저장되어 있는 서버 주소는 다음과 같다.
datapath = "https://raw.githubusercontent.com/codingalzi/handson-ml3/master/notebooks/data/lifesat/"
판다스의 read_csv()
함수는 지정된 경로에 저장된 csv 을 판다스의 데이터프레임 객체로 적재한다.
적재할 때 사용되는 옵션 인자는 다음과 같다.
thousands=','
: 1000단위로 쉼표 찍기delimiter='\t'
: 탭(tab)으로 열 구분encoding='latin1'
: 인코딩 방식 지정. 파일에서 사용된 ‘Côte d’Ivoire’(코트디브와르)와 같은 특수 알파벳을 사용하는 국가명 처리 용도임.na_values="n/a"
: 결측치를 ‘NaN’으로 처리.
gdp_per_capita_2015 = pd.read_csv(datapath + "gdp_per_capita_2015.csv",
thousands=',',
delimiter='\t',
encoding='latin1',
na_values="n/a")
총 190개 국가의 1인당 GDP 정보를 담고 있다.
gdp_per_capita_2015
Country | Subject Descriptor | Units | Scale | Country/Series-specific Notes | 2015 | Estimates Start After | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 599.994 | 2013.0 |
1 | Albania | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 3995.383 | 2010.0 |
2 | Algeria | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 4318.135 | 2014.0 |
3 | Angola | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 4100.315 | 2014.0 |
4 | Antigua and Barbuda | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 14414.302 | 2011.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
185 | Vietnam | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 2088.344 | 2012.0 |
186 | Yemen | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 1302.940 | 2008.0 |
187 | Zambia | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 1350.151 | 2010.0 |
188 | Zimbabwe | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 1064.350 | 2012.0 |
189 | International Monetary Fund, World Economic Ou... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
190 rows × 7 columns
국가명을 행 인덱스로 지정한다.
gdp_per_capita_2015.set_index("Country", inplace=True)
gdp_per_capita_2015
Subject Descriptor | Units | Scale | Country/Series-specific Notes | 2015 | Estimates Start After | |
---|---|---|---|---|---|---|
Country | ||||||
Afghanistan | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 599.994 | 2013.0 |
Albania | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 3995.383 | 2010.0 |
Algeria | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 4318.135 | 2014.0 |
Angola | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 4100.315 | 2014.0 |
Antigua and Barbuda | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 14414.302 | 2011.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vietnam | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 2088.344 | 2012.0 |
Yemen | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 1302.940 | 2008.0 |
Zambia | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 1350.151 | 2010.0 |
Zimbabwe | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 1064.350 | 2012.0 |
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
190 rows × 6 columns
이어서 1인당 GDP 데이터임을 명시하기 위해 열 이름 "2015"
를 "GDP per capita"
로 변경한다.
gdp_per_capita_2015.rename(columns={"2015": "GDP per capita"}, inplace=True)
gdp_per_capita_2015.head()
Subject Descriptor | Units | Scale | Country/Series-specific Notes | GDP per capita | Estimates Start After | |
---|---|---|---|---|---|---|
Country | ||||||
Afghanistan | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 599.994 | 2013.0 |
Albania | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 3995.383 | 2010.0 |
Algeria | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 4318.135 | 2014.0 |
Angola | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 4100.315 | 2014.0 |
Antigua and Barbuda | Gross domestic product per capita, current prices | U.S. dollars | Units | See notes for: Gross domestic product, curren... | 14414.302 | 2011.0 |
31.3.2. 삶의 만족도 데이터 적재, 정제, 전처리#
OECD 국가별 삶의 만족도 데이터는 ‘더 나은 삶의 지수’ 데이터 파일에 포함되어 있다. 따라서 먼저 해당 csv 파일을 판다스의 데이터프레임 객체로 불러온 후에 삶의 만족도와 관련된 내용을 추출하는 과정을 밟는다.
pandas.read_csv()
함수는 지정한 경로에 저장되어 있는 csv 파일을 다운로드하여 바로 데이터프레임 객체를 생성한다.
oecd_bli = pd.read_csv(datapath + "oecd_bli_2015.csv", thousands=',')
생성된 데이터프레임의 모양은 다음과 같다.
oecd_bli.shape
(3292, 17)
처음 5행를 살펴보자.
oecd_bli.head()
LOCATION | Country | INDICATOR | Indicator | MEASURE | Measure | INEQUALITY | Inequality | Unit Code | Unit | PowerCode Code | PowerCode | Reference Period Code | Reference Period | Value | Flag Codes | Flags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | AUS | Australia | HO_BASE | Dwellings without basic facilities | L | Value | TOT | Total | PC | Percentage | 0 | units | NaN | NaN | 1.1 | E | Estimated value |
1 | AUT | Austria | HO_BASE | Dwellings without basic facilities | L | Value | TOT | Total | PC | Percentage | 0 | units | NaN | NaN | 1.0 | NaN | NaN |
2 | BEL | Belgium | HO_BASE | Dwellings without basic facilities | L | Value | TOT | Total | PC | Percentage | 0 | units | NaN | NaN | 2.0 | NaN | NaN |
3 | CAN | Canada | HO_BASE | Dwellings without basic facilities | L | Value | TOT | Total | PC | Percentage | 0 | units | NaN | NaN | 0.2 | NaN | NaN |
4 | CZE | Czech Republic | HO_BASE | Dwellings without basic facilities | L | Value | TOT | Total | PC | Percentage | 0 | units | NaN | NaN | 0.9 | NaN | NaN |
국가별 삶의 만족도는 측정지표('Indicator'
) 라벨을 갖는 열에서
'Life satisfaction'
이라는 항목과 연관된다.
총 24 종의 측정지표가 사용되며 그중에 하나임을 다음과 같이 확인할 수 있다.
'Life satisfaction' in oecd_bli.Indicator.unique()
True
24 종의 측정지표가 사용된다.
oecd_bli.Indicator.unique().shape
(24,)
각 측정지표는 다음과 같다.
oecd_bli.Indicator.unique()
array(['Dwellings without basic facilities', 'Housing expenditure',
'Rooms per person', 'Household net adjusted disposable income',
'Household net financial wealth', 'Employment rate',
'Job security', 'Long-term unemployment rate', 'Personal earnings',
'Quality of support network', 'Educational attainment',
'Student skills', 'Years in education', 'Air pollution',
'Water quality', 'Consultation on rule-making', 'Voter turnout',
'Life expectancy', 'Self-reported health', 'Life satisfaction',
'Assault rate', 'Homicide rate',
'Employees working very long hours',
'Time devoted to leisure and personal care'], dtype=object)
그런데 삶의 만족도와 관련된 행이 OECD 회원국의 수인 36보다 많다. 이는 삶의 만족도와 관련해서 데이터의 중복이 있다는 것을 의미한다.
mask = oecd_bli.Indicator == 'Life satisfaction'
oecd_life_sat = oecd_bli[mask]
oecd_life_sat
LOCATION | Country | INDICATOR | Indicator | MEASURE | Measure | INEQUALITY | Inequality | Unit Code | Unit | PowerCode Code | PowerCode | Reference Period Code | Reference Period | Value | Flag Codes | Flags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2669 | AUS | Australia | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | TOT | Total | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 7.3 | NaN | NaN |
2670 | AUT | Austria | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | TOT | Total | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 6.9 | NaN | NaN |
2671 | BEL | Belgium | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | TOT | Total | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 6.9 | NaN | NaN |
2672 | CAN | Canada | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | TOT | Total | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 7.3 | NaN | NaN |
2673 | CZE | Czech Republic | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | TOT | Total | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 6.5 | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2843 | CHL | Chile | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | LW | Low | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 6.0 | NaN | NaN |
2844 | EST | Estonia | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | LW | Low | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 5.1 | NaN | NaN |
2845 | RUS | Russia | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | LW | Low | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 5.4 | NaN | NaN |
2846 | SVN | Slovenia | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | LW | Low | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 5.0 | NaN | NaN |
2847 | OECD | OECD - Total | SW_LIFS | Life satisfaction | L | Value | LW | Low | AVSCORE | Average score | 0 | units | NaN | NaN | 5.9 | NaN | NaN |
179 rows × 17 columns
oecd_life_sat.shape
(179, 17)
무엇이 중복되었는지를 알아내기 위해
OECD 회원국가별로 'Indicator'
열에 포함된 24개 측정지표에 해당하는 값(value)만을 따로 추출해보자.
즉, ‘더 나은 삶의 지수’(BLI, Better Life Index) 자료에서
볼 수 있는 아래 테이블 이미지와 같은 데이터프레임을 생성하고자 한다.
행: OECD 회원국(
Country
)열: 측정지표(
Indicator
)항목 값: 국가별 지표 수치(
Value
)
이를 위해 국가명('Country'
열의 항목)을 행의 인덱스 이름으로,
'Indicator'
의 항목을 열의 인덱스 이름으로 사용하는 데이터프레임을 생성한다.
해당 열과 항목에 해당하는 값은 'Value'
열에 포함된 값을 사용한다.
그런데 OECD의 원본 파일에는 각 측정지표의 값으로 국가별 소득 불평등('INEQUALITY'
)과 관련된 다섯 가지
기준에 따라 다른 값이 포함되어 있다(위 이미지 좌상단 화살표 참조).
기준 |
기호 |
대상 |
---|---|---|
Total |
TOT |
전체 인구 |
Men |
MN |
남성 |
Wemen |
WMN |
여성 |
High |
HGH |
상위 소득 |
Low |
LW |
하위 소득 |
oecd_bli.INEQUALITY.unique()
array(['TOT', 'MN', 'WMN', 'HGH', 'LW'], dtype=object)
oecd_bli.INEQUALITY == 'TOT'
인 경우만 사용한다.
mask = oecd_bli.INEQUALITY == 'TOT'
oecd_bli = oecd_bli[mask]
888개로 샘플 수가 줄었다.
oecd_bli.shape
(888, 17)
여전히 888개의 데이터가 있는 이유는 ‘더 나은 삶’을 측정는 지표가 24종이고 36개의 OECD 회원국과 OECD 전체(OECD - Total
)의 평균을 조사했기 때문이다.
실제로 다음이 성립한다.
(36+1) * 24 == 888
True
즉, Country
열에 36개의 국가와 OECD 전체(OECD-Total
)가 각각 24번 사용되며 그때마다 다른 측정지표가 사용된다.
예를 들어, 대한민국(Korea)가 24번 사용된 것을 다음과 같이 확인한다.
(oecd_bli['Country'] == 'Korea').sum()
24
pivot()
메서드
국가명('Country'
열의 항목)을 행 인덱스의 라벨로,
'Indicator'
의 항목을 열 인덱스 라벨로 사용하면서
해당 행과 열의 항목에는 'Value'
열에 포함된 값을 사용하는 데이터프레임을
pivot()
메서드를 이용하여 생성한다.
oecd_bli = oecd_bli.pivot(index="Country", columns="Indicator", values="Value")
이제 총 36개 국가의 측정지표별 수치를 확인하면 다음과 같다.
oecd_bli
Indicator | Air pollution | Assault rate | Consultation on rule-making | Dwellings without basic facilities | Educational attainment | Employees working very long hours | Employment rate | Homicide rate | Household net adjusted disposable income | Household net financial wealth | Housing expenditure | Job security | Life expectancy | Life satisfaction | Long-term unemployment rate | Personal earnings | Quality of support network | Rooms per person | Self-reported health | Student skills | Time devoted to leisure and personal care | Voter turnout | Water quality | Years in education |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | ||||||||||||||||||||||||
Australia | 13.0 | 2.1 | 10.5 | 1.1 | 76.0 | 14.02 | 72.0 | 0.8 | 31588.0 | 47657.0 | 20.0 | 4.8 | 82.1 | 7.3 | 1.08 | 50449.0 | 92.0 | 2.3 | 85.0 | 512.0 | 14.41 | 93.0 | 91.0 | 19.4 |
Austria | 27.0 | 3.4 | 7.1 | 1.0 | 83.0 | 7.61 | 72.0 | 0.4 | 31173.0 | 49887.0 | 21.0 | 3.9 | 81.0 | 6.9 | 1.19 | 45199.0 | 89.0 | 1.6 | 69.0 | 500.0 | 14.46 | 75.0 | 94.0 | 17.0 |
Belgium | 21.0 | 6.6 | 4.5 | 2.0 | 72.0 | 4.57 | 62.0 | 1.1 | 28307.0 | 83876.0 | 21.0 | 5.0 | 80.5 | 6.9 | 3.88 | 48082.0 | 94.0 | 2.2 | 74.0 | 509.0 | 15.71 | 89.0 | 87.0 | 18.9 |
Brazil | 18.0 | 7.9 | 4.0 | 6.7 | 45.0 | 10.41 | 67.0 | 25.5 | 11664.0 | 6844.0 | 21.0 | 4.6 | 73.7 | 7.0 | 1.97 | 17177.0 | 90.0 | 1.6 | 69.0 | 402.0 | 14.97 | 79.0 | 72.0 | 16.3 |
Canada | 15.0 | 1.3 | 10.5 | 0.2 | 89.0 | 3.94 | 72.0 | 1.5 | 29365.0 | 67913.0 | 21.0 | 6.4 | 81.5 | 7.3 | 0.90 | 46911.0 | 92.0 | 2.5 | 89.0 | 522.0 | 14.25 | 61.0 | 91.0 | 17.2 |
Chile | 46.0 | 6.9 | 2.0 | 9.4 | 57.0 | 15.42 | 62.0 | 4.4 | 14533.0 | 17733.0 | 18.0 | 4.4 | 78.9 | 6.7 | 1.59 | 22101.0 | 86.0 | 1.2 | 59.0 | 436.0 | 14.41 | 49.0 | 73.0 | 16.5 |
Czech Republic | 16.0 | 2.8 | 6.8 | 0.9 | 92.0 | 6.98 | 68.0 | 0.8 | 18404.0 | 17299.0 | 26.0 | 4.1 | 78.2 | 6.5 | 3.12 | 20338.0 | 85.0 | 1.4 | 60.0 | 500.0 | 14.98 | 59.0 | 85.0 | 18.1 |
Denmark | 15.0 | 3.9 | 7.0 | 0.9 | 78.0 | 2.03 | 73.0 | 0.3 | 26491.0 | 44488.0 | 24.0 | 5.6 | 80.1 | 7.5 | 1.78 | 48347.0 | 95.0 | 1.9 | 72.0 | 498.0 | 16.06 | 88.0 | 94.0 | 19.4 |
Estonia | 9.0 | 5.5 | 3.3 | 8.1 | 90.0 | 3.30 | 68.0 | 4.8 | 15167.0 | 7680.0 | 19.0 | 5.2 | 76.5 | 5.6 | 3.82 | 18944.0 | 89.0 | 1.5 | 54.0 | 526.0 | 14.90 | 64.0 | 79.0 | 17.5 |
Finland | 15.0 | 2.4 | 9.0 | 0.6 | 85.0 | 3.58 | 69.0 | 1.4 | 27927.0 | 18761.0 | 22.0 | 6.9 | 80.7 | 7.4 | 1.73 | 40060.0 | 95.0 | 1.9 | 65.0 | 529.0 | 14.89 | 69.0 | 94.0 | 19.7 |
France | 12.0 | 5.0 | 3.5 | 0.5 | 73.0 | 8.15 | 64.0 | 0.6 | 28799.0 | 48741.0 | 21.0 | 6.5 | 82.1 | 6.5 | 3.99 | 40242.0 | 87.0 | 1.8 | 67.0 | 500.0 | 15.33 | 80.0 | 82.0 | 16.4 |
Germany | 16.0 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 86.0 | 5.25 | 73.0 | 0.5 | 31252.0 | 50394.0 | 21.0 | 3.1 | 81.0 | 7.0 | 2.37 | 43682.0 | 94.0 | 1.8 | 65.0 | 515.0 | 15.31 | 72.0 | 95.0 | 18.2 |
Greece | 27.0 | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 68.0 | 6.16 | 49.0 | 1.6 | 18575.0 | 14579.0 | 25.0 | 12.2 | 80.7 | 4.8 | 18.39 | 25503.0 | 83.0 | 1.2 | 74.0 | 466.0 | 14.91 | 64.0 | 69.0 | 18.6 |
Hungary | 15.0 | 3.6 | 7.9 | 4.8 | 82.0 | 3.19 | 58.0 | 1.3 | 15442.0 | 13277.0 | 20.0 | 5.7 | 75.2 | 4.9 | 5.10 | 20948.0 | 87.0 | 1.1 | 57.0 | 487.0 | 15.04 | 62.0 | 77.0 | 17.6 |
Iceland | 18.0 | 2.7 | 5.1 | 0.4 | 71.0 | 12.25 | 82.0 | 0.3 | 23965.0 | 43045.0 | 24.0 | 4.1 | 83.0 | 7.5 | 1.18 | 55716.0 | 96.0 | 1.5 | 77.0 | 484.0 | 14.61 | 81.0 | 97.0 | 19.8 |
Ireland | 13.0 | 2.6 | 9.0 | 0.2 | 75.0 | 4.20 | 60.0 | 0.8 | 23917.0 | 31580.0 | 19.0 | 5.9 | 81.0 | 7.0 | 8.39 | 49506.0 | 96.0 | 2.1 | 82.0 | 516.0 | 15.19 | 70.0 | 80.0 | 17.6 |
Israel | 21.0 | 6.4 | 2.5 | 3.7 | 85.0 | 16.03 | 67.0 | 2.3 | 22104.0 | 52933.0 | 21.0 | 5.0 | 81.8 | 7.4 | 0.79 | 28817.0 | 87.0 | 1.2 | 80.0 | 474.0 | 14.48 | 68.0 | 68.0 | 15.8 |
Italy | 21.0 | 4.7 | 5.0 | 1.1 | 57.0 | 3.66 | 56.0 | 0.7 | 25166.0 | 54987.0 | 24.0 | 5.9 | 82.3 | 6.0 | 6.94 | 34561.0 | 90.0 | 1.4 | 66.0 | 490.0 | 14.98 | 75.0 | 71.0 | 16.8 |
Japan | 24.0 | 1.4 | 7.3 | 6.4 | 94.0 | 22.26 | 72.0 | 0.3 | 26111.0 | 86764.0 | 22.0 | 2.4 | 83.2 | 5.9 | 1.67 | 35405.0 | 89.0 | 1.8 | 30.0 | 540.0 | 14.93 | 53.0 | 85.0 | 16.3 |
Korea | 30.0 | 2.1 | 10.4 | 4.2 | 82.0 | 18.72 | 64.0 | 1.1 | 19510.0 | 29091.0 | 16.0 | 3.2 | 81.3 | 5.8 | 0.01 | 36354.0 | 72.0 | 1.4 | 35.0 | 542.0 | 14.63 | 76.0 | 78.0 | 17.5 |
Luxembourg | 12.0 | 4.3 | 6.0 | 0.1 | 78.0 | 3.47 | 66.0 | 0.4 | 38951.0 | 61765.0 | 21.0 | 4.3 | 81.5 | 6.9 | 1.78 | 56021.0 | 87.0 | 2.0 | 72.0 | 490.0 | 15.12 | 91.0 | 86.0 | 15.1 |
Mexico | 30.0 | 12.8 | 9.0 | 4.2 | 37.0 | 28.83 | 61.0 | 23.4 | 13085.0 | 9056.0 | 21.0 | 4.9 | 74.6 | 6.7 | 0.08 | 16193.0 | 77.0 | 1.0 | 66.0 | 417.0 | 13.89 | 63.0 | 67.0 | 14.4 |
Netherlands | 30.0 | 4.9 | 6.1 | 0.0 | 73.0 | 0.45 | 74.0 | 0.9 | 27888.0 | 77961.0 | 19.0 | 4.5 | 81.2 | 7.3 | 2.40 | 47590.0 | 90.0 | 2.0 | 76.0 | 519.0 | 15.44 | 75.0 | 92.0 | 18.7 |
New Zealand | 11.0 | 2.2 | 10.3 | 0.2 | 74.0 | 13.87 | 73.0 | 1.2 | 23815.0 | 28290.0 | 23.0 | 5.1 | 81.5 | 7.3 | 0.75 | 35609.0 | 94.0 | 2.4 | 90.0 | 509.0 | 14.87 | 77.0 | 89.0 | 18.1 |
Norway | 16.0 | 3.3 | 8.1 | 0.3 | 82.0 | 2.82 | 75.0 | 0.6 | 33492.0 | 8797.0 | 17.0 | 3.1 | 81.5 | 7.4 | 0.32 | 50282.0 | 94.0 | 2.0 | 76.0 | 496.0 | 15.56 | 78.0 | 94.0 | 17.9 |
OECD - Total | 20.0 | 3.9 | 7.3 | 2.4 | 75.0 | 12.51 | 65.0 | 4.0 | 25908.0 | 67139.0 | 18.0 | 5.4 | 79.6 | 6.6 | 2.79 | 36118.0 | 88.0 | 1.8 | 68.0 | 497.0 | 14.97 | 68.0 | 81.0 | 17.7 |
Poland | 33.0 | 1.4 | 10.8 | 3.2 | 90.0 | 7.41 | 60.0 | 0.9 | 17852.0 | 10919.0 | 21.0 | 7.3 | 76.9 | 5.8 | 3.77 | 22655.0 | 91.0 | 1.1 | 58.0 | 521.0 | 14.20 | 55.0 | 79.0 | 18.4 |
Portugal | 18.0 | 5.7 | 6.5 | 0.9 | 38.0 | 9.62 | 61.0 | 1.1 | 20086.0 | 31245.0 | 19.0 | 8.6 | 80.5 | 5.1 | 9.11 | 23688.0 | 86.0 | 1.6 | 46.0 | 488.0 | 14.95 | 58.0 | 86.0 | 17.6 |
Russia | 15.0 | 3.8 | 2.5 | 15.1 | 94.0 | 0.16 | 69.0 | 12.8 | 19292.0 | 3412.0 | 11.0 | 4.0 | 70.2 | 6.0 | 1.70 | 20885.0 | 90.0 | 0.9 | 37.0 | 481.0 | 14.97 | 65.0 | 56.0 | 16.0 |
Slovak Republic | 13.0 | 3.0 | 6.6 | 0.6 | 92.0 | 7.02 | 60.0 | 1.2 | 17503.0 | 8663.0 | 26.0 | 5.5 | 76.2 | 6.1 | 9.46 | 20307.0 | 90.0 | 1.1 | 66.0 | 472.0 | 14.99 | 59.0 | 81.0 | 16.3 |
Slovenia | 26.0 | 3.9 | 10.3 | 0.5 | 85.0 | 5.63 | 63.0 | 0.4 | 19326.0 | 18465.0 | 20.0 | 5.5 | 80.2 | 5.7 | 5.15 | 32037.0 | 90.0 | 1.5 | 65.0 | 499.0 | 14.62 | 52.0 | 88.0 | 18.4 |
Spain | 24.0 | 4.2 | 7.3 | 0.1 | 55.0 | 5.89 | 56.0 | 0.6 | 22477.0 | 24774.0 | 22.0 | 17.8 | 82.5 | 6.5 | 12.96 | 34824.0 | 95.0 | 1.9 | 72.0 | 490.0 | 16.06 | 69.0 | 71.0 | 17.6 |
Sweden | 10.0 | 5.1 | 10.9 | 0.0 | 88.0 | 1.13 | 74.0 | 0.7 | 29185.0 | 60328.0 | 20.0 | 6.5 | 81.8 | 7.2 | 1.37 | 40818.0 | 92.0 | 1.7 | 81.0 | 482.0 | 15.11 | 86.0 | 95.0 | 19.3 |
Switzerland | 20.0 | 4.2 | 8.4 | 0.0 | 86.0 | 6.72 | 80.0 | 0.5 | 33491.0 | 108823.0 | 22.0 | 3.0 | 82.8 | 7.5 | 1.46 | 54236.0 | 96.0 | 1.8 | 81.0 | 518.0 | 14.98 | 49.0 | 96.0 | 17.3 |
Turkey | 35.0 | 5.0 | 5.5 | 12.7 | 34.0 | 40.86 | 50.0 | 1.2 | 14095.0 | 3251.0 | 21.0 | 8.1 | 74.6 | 5.6 | 2.37 | 16919.0 | 86.0 | 1.1 | 68.0 | 462.0 | 13.42 | 88.0 | 62.0 | 16.4 |
United Kingdom | 13.0 | 1.9 | 11.5 | 0.2 | 78.0 | 12.70 | 71.0 | 0.3 | 27029.0 | 60778.0 | 23.0 | 5.2 | 81.0 | 6.8 | 2.77 | 41192.0 | 91.0 | 1.9 | 74.0 | 502.0 | 14.83 | 66.0 | 88.0 | 16.4 |
United States | 18.0 | 1.5 | 8.3 | 0.1 | 89.0 | 11.30 | 67.0 | 5.2 | 41355.0 | 145769.0 | 18.0 | 5.9 | 78.7 | 7.2 | 1.91 | 56340.0 | 90.0 | 2.4 | 88.0 | 492.0 | 14.27 | 68.0 | 85.0 | 17.2 |
참고로 대한민국의 측정지표별 수치는 다음과 같다(위 이미지 중간의 파란띠로 구분된 영역 참조).
oecd_bli.loc['Korea']
Indicator
Air pollution 30.00
Assault rate 2.10
Consultation on rule-making 10.40
Dwellings without basic facilities 4.20
Educational attainment 82.00
Employees working very long hours 18.72
Employment rate 64.00
Homicide rate 1.10
Household net adjusted disposable income 19510.00
Household net financial wealth 29091.00
Housing expenditure 16.00
Job security 3.20
Life expectancy 81.30
Life satisfaction 5.80
Long-term unemployment rate 0.01
Personal earnings 36354.00
Quality of support network 72.00
Rooms per person 1.40
Self-reported health 35.00
Student skills 542.00
Time devoted to leisure and personal care 14.63
Voter turnout 76.00
Water quality 78.00
Years in education 17.50
Name: Korea, dtype: float64
알파벳 순으로 첫 5개 국가의 삶의 만족도는 "Life satisfaction"
열(column)에서 확인할 수 있다.
oecd_bli["Life satisfaction"].head()
Country
Australia 7.3
Austria 6.9
Belgium 6.9
Brazil 7.0
Canada 7.3
Name: Life satisfaction, dtype: float64
31.4. 데이터 합병#
